Slideshow Items
Notre meilleur vélo de route d'aventure. Cadre en aluminium robuste et polyvalent associé à une fourche en carbone. Prêt pour toutes les aventures que vous recherchez.
TECHNOLOGIES DE CADRE | Tubes Butted personnalisés / Soudure lisse | TYPE DE PÉDALIER | Fileté | BSA 68mm |
TYPE DE FREIN ARRIÈRE | Disque, montage plat | Ø140mm mini | TYPE DE PATTE DE DERAILLEUR, AVANT | Bande | Ø31.8mm |
TYPE DE PATTE DE DERAILLEUR, ARRIERE | Montage standard | TA 12x142 route, remplaçable, aluminium | TYPE DE TUBE DE DIRECTION | Felt ControlTaper | 1.125-1.5" |
TYPE DE PROTECTEUR | Vinyle transparent pour la protection contre les coups de chaîne | TYPE DE ROUTAGE | Interne | mécanique spécifique |
TIGE DE SELLE / TYPE DE PINCE | Norme | Poteau de 27,2 mm, pince de 31,8 mm / aluminium 6061, boulon et écrou en acier | TYPE DE ROUE | Spécification : 700c / Compatible : 650b |
PNEU MAX (DÉGAGEMENT) | 700c : 45 mm (6 mm) / 650b : 2,1" (6 mm) | FOURCHETTE | Feutre Gravier - Aventure | Fibre de carbone UHC Performance avec tube de direction en aluminium |
CASQUE | EST (NO.42) | ESSIEU AVANT | TA 12x100 |
ESSIEU ARRIERE | TA 12x142 | TYPE DE FREIN AVANT | Disque, montage plat | Ø140mm mini |
DÉPORT DE FOURCHE | 50mm | SPÉCIFICATIONS DU CASQUE | Top Cap : potence Devox Variable Angle / Top Cover : Felt VariableHeight (PC 20 mm, aluminium 4,5 mm) / Roulements : retenue intégrée FSA / Entretoises : nylon FSA (10 mm, 2x5 mm) / Dispositif de compression : écrou en étoile pour tube de direction en aluminium / Crown Race : Alliage FSA |
ESSIEU AVANT SPÉCIFICATION | Devox EssieuTA 130.5 | Tête 125 mm + 5,5 mm, M12 x 1,5P x 17 mm, compatible avec le levier de commutation | SPÉCIFICATION D'ESSIEU ARRIÈRE | Devox EssieuTA 172-9 | Tête 163 mm + 9 mm, M12 x P1.0 x 19 mm pour Syntace X-12, compatible avec le levier de commutation |
LA RAPIDITÉ | 2x11 vitesses | MANETTES | Shimano GRX RX600 |
DÉRAILLEUR AVANT | Shimano GRX RX810, à braser avec adaptateur de serrage Ø31,8 mm | DÉRAILLEUR ARRIÈRE | Shimano GRX RX810 |
MANIVELLE | Shimano GRX RX600, 46/30T | PÉDALIER | Shimano RS500 |
CASSETTE | Shimano 105 HG700, 11-34T | CHAÎNE | Shimano 105 HG601 |
LONGUEUR DE MANIVELLE | 47 cm : 165 mm / 51 cm : 170 mm / 54, 56 cm : 172,5 mm / 58, 61 cm : 175 mm | ÉTRIERS DE FREIN | Shimano GRX RX400, disque hydraulique, montage plat |
DISQUES DE FREIN | Shimano RT70, verrouillage central, 160/140 mm | ROUES | Devox WheelRDS.A1 avec moyeux Shimano | 23/21 |
PNEUS | Maxxis Refuse avec Max Shield, tubeless ready, 700x40c | COMPATIBILITÉ DES PNEUS | Compatibilité tubeless |
JANTES | Aluminium | PROFONDEUR DE JANTE | 23mm |
LARGEUR DE JANTE, INTÉRIEUR | 21mm | MOYEU, AVANT | Shimano RS470 | Coude en J, Center Lock, 28h, TA 12x100 |
MOYEU ARRIERE | Shimano RS470 | J-Bend, verrouillage central, 28h, TA 12x142, 11 vitesses | RAYONS | J-Bend, 2.0, acier inoxydable, noir |
MAMELONS | Laiton, noir | GUIDON | Devox DBar.A2 GXA |
TIGE | Potence Devox R.A2 VA | POIGNÉES / RUBAN | Ruban Felt VelvetGel avec base réfléchissante 3M et bouchons d'extrémité de barre Felt Bubble-Tech F-Wing |
DIAMÈTRE DE COLLIER DE GUIDON | 31,8 mm | CHUTE DE GUIDON | 130mm, évasement 8° |
PORTÉE DU GUIDON | 86mm | LARGEUR DU GUIDON | 47cm : 40cm / 51cm : 42cm / 54cm : 44cm / 56, 58, 61cm : 46cm |
DIAMÈTRE DE COLLIER DE TIGE | 31,8 mm | ANGLE DE TIGE | ±8°/±16° |
LONGUEUR DE LA TIGE | 47cm : 80mm / 51cm : 90mm / 54, 56cm : 100mm / 58cm : 110mm / 61cm : 120mm | TIGE DE SELLE | Devox Post.A3 |
DÉCALAGE DE LA TIGE DE SELLE | 0mm | LONGUEUR DE LA TIGE DE SELLE | 47, 51 cm : 300 mm / 54, 56, 58, 61 cm : 330 mm |
SELLE | Selle Royal Essenza Gel | LESTER | 23,23 livres, 10,56 kg |
Carousel items
You cart is currently empty