Slideshow Items
Le Fuel EXe 9.8 XT marque une évolution dans l’univers des VTTAE, avec un moteur électrique révolutionnaire.
Le Fuel EXe 9.8 XT marque une évolution dans l’univers des VTTAE, avec un moteur électrique révolutionnaire qui intègre une technologie digne des applications spatiales dans un assemblage aussi compact que robuste. Il repose sur un châssis en carbone OCLV Mountain à la fois léger, rigide et joueur pour garantir des sensations vives sur les pistes. Il bénéficie de roues en carbone, d’une transmission Shimano XT ultra-fiable et précise, et des performances ultra-fluides de la fourche RockShox Lyrik Select+ et de la suspension SuperDeluxe Select+, ce qui ne gâte rien.
Cadre | OCLV Mountain Carbon, batterie amovible, acheminement interne des câbles, basculeur en alliage, tube de selle de 34,9 mm, fixation supérieure de guide-chaîne, ligne de chaîne de 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, débattement de 140 mm |
---|---|
Fourche | RockShox Lyrik Select+, ressort DebonAir, amortisseur Charger 2.1 RC, pivot conique, déport de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth 15 mm, débattement de 150 mm |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 205 x 60 mm |
Roue avant | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6 trous, Boost110, axe traversant 15 mm, 29 pouces |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 trous, corps de roue libre Shimano MicroSpline, Boost148, axe traversant 12 mm, 29 pouces |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Pneu | Bontrager SE5 Team Issue, tubeless-ready, flancs Core Strength, tringle en aramide, 60 tpi, 29x2,50” |
Pièce pneu | Produit d'étanchéité Bontrager TLR, 177 ml |
Fond de jante | Bontrager TLR |
Batterie | TQ 360 Wh |
---|---|
Compteur | Écran LED de TQ avec Bluetooth et connectivité ANT+ |
Moteur | TQ-HPR50, 50 Nm, 250 watts maximum de puissance continue, 300 watts de puissance en pointe. |
Levier de vitesse | Shimano XT M8100, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | Shimano XT M8100, chape longue |
Manivelle | E*thirteen E*spec Race carbone, 165 mm de long |
Plateau | E*thirteen, E*spec, plateau acier 32 dents, ligne de chaîne à 55 mm |
Cassette | Shimano XT M8100, 10-51, 12 vitesses |
Chaîne | Shimano Ultegra/XT M8100, 12 vitesses |
Selle | Bontrager Arvada, rails en austénite, largeur de 138 mm |
---|---|
*Tige de selle | Taille: S Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 100 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 345 mm |
Taille: M Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 150 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 440 mm |
|
Taille: L Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 170 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 485 mm |
|
Taille: XL Tige de selle télescopique Bontrager Line Elite, 200 mm de débattement, MaxFlow, acheminement interne, 34,9 mm, longueur de 550 mm |
|
*Cintre et potence intégrés | Taille: S Potence/cintre intégré Bontrager RSL, OCLV Carbon, élévation cintre 27,5 mm, largeur de 820 mm, inclinaison de potence 0, longueur de potence 35 mm |
Taille: M, L, XL Cintre/potence intégré Bontrager RSL, OCLV Carbon, élévation cintre 27,5 mm, largeur de 820 mm, inclinaison de potence 0, longueur de potence 45 mm |
|
Poignées | Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Jeu de direction | Roulement à cartouches intégré, 1,125 pouce sur le haut, 1,5 pouce sur le bas |
Frein | Shimano XT M8120, hydrauliques à disque, 4 pistons |
*Disque de frein | Taille: S, M, L, XL Shimano RT86, 6 trous, 203 mm |
Taille: S, M, L, XL Shimano RT86, 6 trous, 180 mm |
Électronique | Chargeur TQ 4A |
---|
Poids | M - 18,30 kg / 40,35 lbs (avec produit d’étanchéité TLR, sans chambres à air) |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 136 kg. |
Carousel items
You cart is currently empty